[강의] 리스트
제목 | 등록일 |
---|---|
[강의] (주)코웍스 : 파이썬을 이용한 데이터 분석 (0) | 2023-03-10 |
[강의] 유성구청 : 공공데이터분석 전문가 양성 과정 (0) | 2022-10-11 |
[강의] SPSS를 이용한 회귀분석 (0) | 2022-09-08 |
[강의] 글로벌선진학교 문경캠퍼스 : 자모비(Jamovi)를 이.. (0) | 2022-07-12 |
[강의] 이마트 : 데이터 아카데미 6~7기 2주차 (0) | 2022-07-08 |
[강의] 데이터에 기반한 문제 해결 강의 포스터 (0) | 2022-07-08 |
[강의] 동화기업 : 데이터 기반의 기업문제 해결 (0) | 2022-07-06 |
[강의] 율촌화학 : R을 이용한 데이터 분석 기초(3일과정) (0) | 2022-06-16 |
[강의] 도로교통공단 : 파이썬 초급 통계분석 (0) | 2022-05-30 |
[강의] CJ올리브네트웍스 : 액션러닝 2주차 (0) | 2022-05-26 |
[강의]
- 2023-03-10 의견나누기0
강원도 영월에 있는 KOICA글로벌인재교육원에서 2일 동안,
20명 정도의 (주)코웍스 직원들과 함께 파이썬을 이용한 데이터 분석 과정을 강의했다.
재미 있고 유쾌한 시간이었다.